| WiFi Reception Sensitivity |
5 GHz:
11a 6Mbps:-97dBm,11a54MBps:-79dBm
11ac VHT20 MCS0:-97dBm,11ac VHT20 MCS11:-67dBm
11ac VHT40 MCS0:-95dBm,11ac VHT40 MCS11:-64dBm
11ac VHT80 MCS0:-92dBm,11ac VHT80 MCS11:-61dBm
11ac VHT160 MCS0:-87dBm,11ac VHT160 MCS11:-55dBm
11ax HE20 MCS0:-95dBm,11ax HE20 MCS11:-64dBm
11ax HE40 MCS0:-93dBm,11ax HE40 MCS11:-61.5dBm
11ax HE80 MCS0:-89dBm,11ax HE80 MCS11:-58.5dBm
11ax HE160 MCS0:-86dBm,11ax HE160 MCS11:-56dBm2.4 GHz:
11g 6Mbps:-97dBm,11a54MBps:-79dBm
11n HT20 MCS0:-97dBm,11n HT20 MCS7:-78dBm
11n HT40 MCS0:-95dBm,11n HT40 MCS7:-75dBm
11ac VHT20 MCS0:-96dBm,11ac VHT20 MCS11:-67dBm
11ac VHT40 MCS0:-94dBm,11ac VHT40 MCS11:-64dBm
11ax HE20 MCS0:-95dBm,11ax HE20 MCS11:-64dBm
11ax HE40 MCS0:-93dBm,11ax HE40 MCS11:-62dBm |